JUARA AUDISI TAHAP 2 - OPOP 2020
Pengumuman Lolos Seleksi Audisi Tahap 2 – OPOP 2020
Setelah melewati tahapan Seleksi Audisi Tahap 2 dilanjutkan dengan visitasi lapangan oleh juri independent, maka di tetapkan 60 (enam puluh) Pondok Pesantren sebagai Juara Audisi Tahap 2 dengan rincian; (1) 15 Ponpes Juara 1 Scaleup (2) 15 Ponpes Juara 2 Scaleup (3) 15 Ponpes Juara 3 Scaleup (4) 15 Ponpes Juara Startup.
Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggugugat serta ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dengan Nomor 893.8/KEP-218/P3W Tanggal 25 November 2020
Berikut data 60 (enam puluh) Pondok Pesantren Peserta One Pesantren One Product (OPOP) tahun 2020 LOLOS SELEKSI AUDISI TAHAP 2 dan ditetapkan sebagai Juara Tingkat Kabupaten/Kota.
Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggugugat serta ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dengan Nomor 893.8/KEP-218/P3W Tanggal 25 November 2020
Berikut data 60 (enam puluh) Pondok Pesantren Peserta One Pesantren One Product (OPOP) tahun 2020 LOLOS SELEKSI AUDISI TAHAP 2 dan ditetapkan sebagai Juara Tingkat Kabupaten/Kota.
NO | DATA ID | NAMA PONDOK PESANTREN | KAB/KOTA | JENIS USAHA | KATEGORI JUARA |
---|---|---|---|---|---|
1 | OPOPA20167 | AL MASHUM | KAB. BANDUNG | Pertanian | Juara 1 Scaleup |
2 | OPOPA20375 | AL-MASHDUQIYAH CIBALOK | KAB. BANDUNG BARAT | Peternakan | Juara 1 Scaleup |
3 | OPOPA20393 | AL-IKHLAS SUSURU | KAB. CIAMIS | Fashion | Juara 1 Scaleup |
4 | OPOPA20419 | NURUL HUDA AL-MAJANI | KAB. CIANJUR | Makanan | Juara 1 Scaleup |
5 | OPOPA20169 | AL-ITTIHADIYAH | KAB. CIREBON | Kerajinan Tangan | Juara 1 Scaleup |
6 | OPOPA20132 | JALALEN | KAB. GARUT | Kerajinan Tangan | Juara 1 Scaleup |
7 | OPOPA20402 | MIFTAHUL HUDA AL MUHTAR | KAB. GARUT | Fashion | Juara 1 Scaleup |
8 | OPOPA20218 | AL BADAR CIRANCA | KAB. MAJALENGKA | Perdagangan | Juara 1 Scaleup |
9 | OPOPA20104 | WANASUKA | KAB. PANGANDARAN | Jasa/Layanan | Juara 1 Scaleup |
10 | OPOPA20105 | MIFTAHUL RIDWAN | KAB. SUBANG | Minuman | Juara 1 Scaleup |
11 | OPOPA20171 | AL ISYTIROK | KAB. SUKABUMI | Perikanan | Juara 1 Scaleup |
12 | OPOPA20189 | JABAL TORIQ | KAB. TASIKMALAYA | Pertanian | Juara 1 Scaleup |
13 | OPOPA20158 | AL-HIDAYAH SUKASIRNA | KAB. TASIKMALAYA | Perikanan | Juara 1 Scaleup |
14 | OPOPD20615 | NURUL HIKMAH | KOTA BEKASI | Minuman | Juara 1 Scaleup |
15 | OPOPB20465 | AL MAQOM | KOTA CIMAHI | Kerajinan Tangan | Juara 1 Scaleup |
16 | OPOPA20186 | AL AMIN HAJAR SANI | KAB. BANDUNG | Pertanian | Juara 2 Scaleup |
17 | OPOPA20046 | DARUSYSYFA | KAB. BANDUNG BARAT | Pertanian | Juara 2 Scaleup |
18 | OPOPA20296 | ANNUR CIMANDE | KAB. BOGOR | Pertanian | Juara 2 Scaleup |
19 | OPOPA20201 | ALKHOERIYAH | KAB. CIAMIS | Perikanan | Juara 2 Scaleup |
20 | OPOPA20334 | NURUL HUDA | KAB. CIAMIS | Perikanan | Juara 2 Scaleup |
21 | OPOPA20079 | ANNUR PAGELARAN | KAB. CIANJUR | Fashion | Juara 2 Scaleup |
22 | OPOPA20127 | AL-MASLAHAH | KAB. CIANJUR | Pertanian | Juara 2 Scaleup |
23 | OPOPA20322 | MIFTAHUL FALAH AS-SAGIRI AL-MUSRI' | KAB. GARUT | Kerajinan Tangan | Juara 2 Scaleup |
24 | OPOPA20451 | NAJAAHAAN GARUT | KAB. GARUT | Minuman | Juara 2 Scaleup |
25 | OPOPA20238 | MIFTAHUL BAROKAH | KAB. GARUT | Pertanian | Juara 2 Scaleup |
26 | OPOPD20637 | HIDAYATUL FALAH | KAB. KARAWANG | Pertanian | Juara 2 Scaleup |
27 | OPOPA20405 | AT-TAUFIQ PASIRNAAN IV | KAB. SUBANG | Minuman | Juara 2 Scaleup |
28 | OPOPC20525 | ASSALAFIYAH 1 | KAB. SUKABUMI | Kerajinan Tangan | Juara 2 Scaleup |
29 | OPOPB20484 | MIFTAHUL IHSAN KOTA BANJAR | KOTA BANJAR | Perdagangan | Juara 2 Scaleup |
30 | OPOPA20390 | RAUDLATUTTA'ALLUM | KOTA TASIKMALAYA | Perikanan | Juara 2 Scaleup |
31 | OPOPA20063 | BAITUR ROHMAN | KAB. BANDUNG | Peternakan | Juara 3 Scaleup |
32 | OPOPC20568 | MA'HAD HUSAINIYAH | KAB. BANDUNG | Fashion | Juara 3 Scaleup |
33 | OPOPA20092 | AL-HIKAM CIGALEUH | KAB. MAJALENGKA | Pertanian | Juara 3 Scaleup |
34 | OPOPA20002 | MANBAUL HUDA | KAB. CIAMIS | Makanan | Juara 3 Scaleup |
35 | OPOPA20147 | DARUL MUTA'ALIMIN | KAB. CIAMIS | Fashion | Juara 3 Scaleup |
36 | OPOPB20503 | KEBON JAMBU AL ISLAMY | KAB. CIREBON | Pertanian | Juara 3 Scaleup |
37 | OPOPA20274 | AL-BAYYINAH GARUT | KAB. GARUT | Minuman | Juara 3 Scaleup |
38 | OPOPA20432 | QURAN TERPADU (PPQT) DARUL FIKRI GARUT | KAB. GARUT | Makanan | Juara 3 Scaleup |
39 | OPOPC20531 | POMDOK ASSHIDDIQIYAH 3 | KAB. KARAWANG | Minuman | Juara 3 Scaleup |
40 | OPOPA20320 | AL-AHLIYAH | KAB. KARAWANG | Makanan | Juara 3 Scaleup |
41 | OPOPA20365 | DAARUL QUR'AN | KAB. KUNINGAN | Makanan | Juara 3 Scaleup |
42 | OPOPA20178 | ASSYAFE'IYAH | KAB. PURWAKARTA | Pertanian | Juara 3 Scaleup |
43 | OPOPA20227 | AL-INTIDHOM | KAB. SUKABUMI | Fashion | Juara 3 Scaleup |
44 | OPOPA20312 | HIDAYATUL FALAH | KAB. TASIKMALAYA | Makanan | Juara 3 Scaleup |
45 | OPOPA20235 | MIFTAAHUSSA'ADAH | KOTA SUKABUMI | Perdagangan | Juara 3 Scaleup |
46 | OPOPA20325 | NURUL BAHRI AL-MASHOOLIH | KAB. BANDUNG | Peternakan | Juara 1 Startup |
47 | OPOPB20497 | AL ZUAENI | KAB. BANDUNG BARAT | Pertanian | Juara Startup |
48 | OPOPA20385 | BAITURRAHMAN | KAB. BEKASI | Peternakan | Juara Startup |
49 | OPOPB20516 | RIYADLUL HIDAYAH | KAB. CIAMIS | Pertanian | Juara Startup |
50 | OPOPA20328 | UNGGUL SALSABIILA ZIANIA | KAB. CIANJUR | Kerajinan Tangan | Juara Startup |
51 | OPOPA20219 | BABAKAN CIMANUK | KAB. GARUT | Pertanian | Juara Startup |
52 | OPOPA20236 | AL KAMILAH | KAB. GARUT | Makanan | Juara Startup |
53 | OPOPA20129 | AL ISTIQOMAH SUBANG KUNINGAN | KAB. KUNINGAN | Kerajinan Tangan | Juara Startup |
54 | OPOPA20256 | ALMUKHTARIYAH | KOTA TASIKMALAYA | Pertanian | Juara Startup |
55 | OPOPA20281 | AL-FALAH KARANGKAMIRI | KAB. PANGANDARAN | Pertanian | Juara Startup |
56 | OPOPA20013 | AL HIKMAH | KAB. SUKABUMI | Peternakan | Juara Startup |
57 | OPOPA20369 | MIFTAHUL KAROMAH | KAB. SUKABUMI | Pertanian | Juara Startup |
58 | OPOPA20140 | NURUL FALAH ARRAHMAT | KAB. SUMEDANG | Peternakan | Juara Startup |
59 | OPOPA20317 | NURUL HUDA KARANGMEKAR | KAB. TASIKMALAYA | Makanan | Juara Startup |
60 | OPOPA20291 | VOCATIONAL AL-MA'MUN | KOTA DEPOK | Jasa/Layanan | Juara Startup |
Selamat bagi 60 (enam puluh) Pondok Pesantren yang namanya tercantum diatas dinyatakan LOLOS SELEKSI AUDISI TAHAP 2 OPOP 2020 dan ditetapkan sebagai Juara OPOP 2020 Tingkat Kabupaten/Kota.
Anda bisa mencari berdasarkan no DATA ID atau nama ponpes pada kolom pencarian diatas table.
Untuk selanjutnya berhak mendapatkan hadiah tambahan penguatan modal usaha dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut:
Juara 1 Scaleup - Rp.200.000.000
Juara 2 Scaleup - Rp.150.000.000
Juara 3 Scaleup - Rp.100.000.000
Juara Startup - Rp.75.000.000
Hadiah dipotong pajak 15% (resmi). Baca tentang Pajak Hadiah di Pajak.go.id atau silakan browsing di Google tentang pajak hadiah.
Dan khususnya untuk kategori Ponpes Juara 1 Scaleup dan Ponpes Juara 2 Scaleup berhak melaju mengikuti Audisi Tahap 3.
JADWAL AUDISI TAHAP 3:
Hari/Tanggal: Sabtu, 5 Desember 2020
Jam: 08.00 WIB s.d Selesai
Tempat: UPTD P3W Jabar
Info lebih lanjut terkait Audisi Tahap 3 akan disampaikan kemudian.
Anda bisa mencari berdasarkan no DATA ID atau nama ponpes pada kolom pencarian diatas table.
Untuk selanjutnya berhak mendapatkan hadiah tambahan penguatan modal usaha dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut:
Juara 1 Scaleup - Rp.200.000.000
Juara 2 Scaleup - Rp.150.000.000
Juara 3 Scaleup - Rp.100.000.000
Juara Startup - Rp.75.000.000
Hadiah dipotong pajak 15% (resmi). Baca tentang Pajak Hadiah di Pajak.go.id atau silakan browsing di Google tentang pajak hadiah.
Dan khususnya untuk kategori Ponpes Juara 1 Scaleup dan Ponpes Juara 2 Scaleup berhak melaju mengikuti Audisi Tahap 3.
JADWAL AUDISI TAHAP 3:
Hari/Tanggal: Sabtu, 5 Desember 2020
Jam: 08.00 WIB s.d Selesai
Tempat: UPTD P3W Jabar
Info lebih lanjut terkait Audisi Tahap 3 akan disampaikan kemudian.
Bandung, 26 November 2020
Kepala UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
Dra. Tini Djumartini
NIP. 19640306 199103 2 006
Kepala UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
Dra. Tini Djumartini
NIP. 19640306 199103 2 006
